Anda nilai sendiri?
Hulla Pecah Amanah | Surat KETUA AUDIT NEGARA berkenaan penyalahgunaan Wang Zakat oleh Jamil Khir
Tak tahu lah! apa nak jadi....aku pun tak tau.....anda nilailah sendiri?
Setahu aku, Mejar Jeneral (B) Jamil Khir Baharom, pernah menjadi Pengarah Kagat iaitu Kor Agama, Angkatan Tentera Malaysia. Beliau sering menjadi tetamu undangan dalam Forum Perdana Hal Ehwal Islam terbitan RTM1.
Selain mempunyai latarbelakang pendidikan dari lulusan Universiti Malaya jurusan Syariah (1986) dan Sarjana Pengurusan Ekonomi Islam dari Universiti Cordova jurusan pengajian Islam. Kemudian belajar di Virginia, Amerika Syarikat 2000 . Seterusnya sambung pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia.
Asnaf Zakat
Skop agihan zakat Lembaga Zakat Selangor (MAIS) berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syara’. Asnaf tersebut seperti mana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:Ada 8 asnaf zakat iaitu: SINI
KLIK DI SINI UNTUK ARTIKEL PENUH![]()
APA YANG SEDANG DIPERTIKAIKAN IALAH DUIT ZAKAT YANG DIGUNAKAN.. TIADA ALASAN KITA BOLEH GUNA APABILA KITA GUNA DUIT ZAKAT ITU PINJAM KAH SELARASKAH TAPI YANG PASTI DUIT ZAKAT DIGUNAKAN.AMBIL DUIT ZAKAT PINJAM GUNA BAYAR DUIT PEGUAM KEMUDIAN MAI BAYAR BALIK DUIT TERSEBUT. JADI PUSING KOT MANA PUN DUIT ZAKAT TETAP DUIT ZAKAT.
APA KATA SAHABAT ONLINE:
- Budak Pomen berkata...
- sat aku tak paham; ayat yang hang quote tu kata pelarasan maksudnya duit zakat dah diguna tu dah bayaq balik. Jaddi betui la dah guna duit zakat tu??? Then kalau bayaq balik pun masih salah la kan, pasai tu duit zakat, mana bulih advance untuk kos guaman? Tolonglah, konpius aku?
- Din Kuala berkata...
- Betoi la tu..kiranya benda tu mmg jadi..sbb tu byq balik..bkn fitnah..adoi..senangnye nak paham..yg x paham..makan pinang byk kot..otak jd keras..
- zul berkata...
- bole terangkan asnaf no berapa wang zakat tu digunakan? setahu saya ada 8 je asnaf zakat tak tau pulak kalau dah bertambah....? wang zakat haram digunakan,saya ulang ye..haram digunakan...kalau bukan untuk 8 asnaf nie..jadi awak timbang sendiri la..8 asnaf ni pulak ialah :
1. Fakir 5. Riqab
2. Miskin 6. Gharimin
3. Amil 7.Fisabillilah
4. Muallaf 8. Ibnu Sabil
ada tak untuk bantuan guamaan? tak de kan? jadi...bole terangkan tak wang zakat yg telah digunakan tu (tak kira di ganti balik atau tidak ) termasuk dlm asnaf mana?- Disalin dari: SINI
Hulla Pecah Amanah | Surat KETUA AUDIT NEGARA berkenaan penyalahgunaan Wang Zakat oleh Jamil Khir
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Kelantan
PARLIMEN BAGI NEGERI KELANTAN, 2013
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | UNDI |
|---|---|---|---|
| P. 019 - TUMPAT | |||
| 1. KAMARUDIN BIN JAFFAR | PAS | ||
| 2. MANSOR BIN SALLEH | BN | ||
| P. 020 - PENGKALAN CHEPA | |||
| 1. IZANI BIN HUSIN | PAS | ||
| 2. DALI BIN HUSIN | BN | ||
| P. 021 - KOTA BHARU | |||
| 1. MOHAMAD FATMI BIN CHE SALLEH | BN | ||
| 2. TAKIYUDDIN BIN HASSAN | PAS | ||
| 3. MOHD ZAKIMAN BIN ABU BAKAR | BEBAS | ||
| P. 022 - PASIR MAS | |||
| 1. IBRAHIM BIN ALI | BEBAS | ||
| 2. NIK MOHAMAD ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ | PAS | ||
| P. 023 - RANTAU PANJANG | |||
| 1. GHAZALI BIN ISMAIL | BN | ||
| 2. SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF | PAS | ||
| P. 024 - KUBANG KERIAN | |||
| 1. AHMAD BAIHAKI BIN ATIQULLAH | PAS | ||
| 2. ANUAR BIN SAFIAN | BN | ||
| P. 025 - BACHOK | |||
| 1. AHMAD MARZUK BIN SHAARY | PAS | ||
| 2. AWANG ADEK BIN HUSSIN | BN | ||
| P. 026 - KETEREH | |||
| 1. ANNUAR BIN MUSA | BN | ||
| 2. AB AZIZ BIN AB KADIR | PKR | ||
| P. 027 - TANAH MERAH | |||
| 1. NIK MAHMOOD BIN NIK HASSAN | PKR | ||
| 2. AHMAD FIZAL BIN CHE HARUN | BEBAS | ||
| 3. IKMAL HISHAM BIN ABDUL AZIZ | BN | ||
| P. 028 - PASIR PUTEH | |||
| 1. TUAN MUSTAFFA BIN TUAN MAT | BN | ||
| 2. NIK MAZIAN BIN NIK MOHAMAD | PAS | ||
| P. 029 - MACHANG | |||
| 1. AHMAD JAZLAN BIN YAAKUB | BN | ||
| 2. WAN ZAWAWI BIN WAN ISMAIL | PKR | ||
| P. 030 - JELI | |||
| 1. MUSTAPA BIN MOHAMED | BN | ||
| 2. MOHD APANDI BIN MOHAMAD | PAS | ||
| P. 031 - KUALA KRAI | |||
| 1. TUAN AZIZ BIN TUAN HAMAT @ TUAN MAT | BN | ||
| 2. MOHD HATTA BIN MD RAMLI | PAS | ||
| P. 032 - GUA MUSANG | |||
| 1. TENGKU RAZALEIGH BIN TENGKU MOHD HAMZAH | BN | ||
| 2. WAN ABD RAHIM BIN WAN ABDULLAH | PAS |
DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI KELANTAN, 2013
KLIK DI SINI UNTUK ARTIKEL PENUH
BAHAGIAN PILIHAN RAYA NAMA PENUH PARTI UNDI P. 019 - TUMPAT N. 01 - PENGKALAN KUBOR 1. IZAT BUKHARY BIN ISMAIL BUKHARY BEBAS 2. NOOR ZAHIDI BIN OMAR BN 3. SAHARUN BIN IBRAHIM PKR N. 02 - KELABORAN 1. WAN HANAPI BIN WAN YAACOB BN 2. MOHAMAD ZAKI BIN IBRAHIM PAS N. 03 - PASIR PEKAN 1. AHMAD BIN YAKOB PAS 2. NIK NORIZA BINTI NIK SALLEH BN N. 04 - WAKAF BHARU 1. CHE ABDULLAH BIN MAT NAWI PAS 2. MOHD ROSDI BIN AB. AZIZ BN P. 020 - PENGKALAN CHEPA N. 05 - KIJANG 1. WAN UBAIDAH BINTI OMAR PAS 2. ZALUZI BIN SULAIMAN BN N. 06 - CHEMPAKA 1. WAN RAZMAN BIN W. ABD RAZAK BN 2. DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT PAS N. 07 - PANCHOR 1. MOHD AMAR BIN ABDULLAH PAS 2. CHE ROSLI BIN HASSAN BN P. 021 - KOTA BHARU N. 08 - TANJONG MAS 1. KANIDY BIN OMAR BN 2. ROHANI BINTI IBRAHIM PAS N. 09 - KOTA LAMA 1. TAN KEN TEN BN 2. MOHD ZAKIMAN BIN ABU BAKAR BEBAS 3. TAN TENG LOON @ ANUAR TAN B. ABDULLAH PAS N. 10 - BUNUT PAYONG 1. MOHD. FAKHRURAZI BIN ABDUL RAHIM BN 2. RAMLI BIN MAMAT PAS P. 022 - PASIR MAS N. 11 - TENDONG 1. ROZI BIN MUHAMAD PAS 2. DATUK HANAFI BIN MAMAT BN N. 12 - PENGKALAN PASIR 1. HANIFA BIN AHMAD PAS 2. TUAN ANUWA BIN TUAN MAT BN N. 13 - CHETOK 1. ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN PAS 2. AIMI BIN JUSOH BN P. 023 - RANTAU PANJANG N. 14 - MERANTI 1. MOHD AFANDI BIN YUSOFF BN 2. MOHD NASSURUDDIN BIN HAJI DAUD PAS N. 15 - GUAL PERIOK 1. MOHAMAD BIN AWANG PAS 2. SHAARI BIN MAT HUSSAIN BN N. 16 - BUKIT TUKU 1. MOHD ZAIN BIN ISMAIL BN 2. ABDUL RASUL BIN MOHAMED PAS P. 024 - KUBANG KERIAN 1. MOHD NOORDIN BIN AWANG BN N. 17 - SALOR 2. HUSAM BIN MUSA PAS N. 18 - PASIR TUMBOH 1. MOHD SYAMSUL BIN MOHD YUSOFF BN 2. ABD RAHMAN BIN YUNUS PAS N. 19 - DEMIT 1. MUMTAZ BINTI MD NAWI PAS 2. WAN MOHD NAZI BIN WAN HAMAT BN P. 025 - BACHOK 1. MOHD ZAIN BIN YASIM BN N. 20 - TAWANG 2. HASSAN BIN MOHAMOOD PAS N. 21 - PERUPOK 1. MUHAMMAD ZAIDI BIN SIDEK BN 2. MOHD HUZAIMY BIN CHE HUSIN PAS N. 22 - JELAWAT 1. ILIAS BIN HUSAIN BN 2. ABDUL AZZIZ BIN KADIR PAS P. 026 - KETEREH N. 23 - MELOR 1. MOHAMED OTHMAN BIN OMAR BN 2. MD. YUSNAN BIN YUSOF PAS N. 24 - KADOK 1. AZAMI BIN HJ. MOHD NOR PAS 2. MOHAMAD BASRI BIN AWANG BN N. 25 - KOK LANAS 1. NIK MAHADI BIN MAHMOOD PAS 2. MD. ALWI BIN CHE AHMAD BN P. 027 - TANAH MERAH 1. ABDUL FATTAH BIN HAJI MAHMOOD PAS N. 26 - BUKIT PANAU 2. BAHARUDIN BIN YUSOF BN N. 27 - GUAL IPOH 1. BAKRI @ MOHD BAKRI BIN MUSTAPHA BN 2. WAN YUSOFF BIN W MUSTAFA PAS N. 28 - KEMAHANG 1. DYG SANIAH BINTI AWG HAMID BN 2. MD ANIZAM BIN AB RAHMAN PAS P. 028 - PASIR PUTEH N. 29 - SELISING 1. ZULKIFLE BIN ALI BN 2. IBRAHIM BIN ISMAIL BEBAS 3. SAIPUL BAHRIM BIN MOHAMAD PAS N. 30 - LIMBONGAN 1. MOHD RUJHAN BIN SALLEH BN 2. MOHD NAZLAN BIN MOHAMED HASBULLAH PAS N. 31 - SEMERAK 1. ZAWAWI BIN OTHMAN BN 2. W HASSAN BIN W IBRAHIM PAS N. 32 - GAAL 1. REDZUAN BIN STAPHA BN 2. TUAN MAZLAN BIN TUAN MAT PAS P. 029 - MACHANG N. 33 - PULAI CHONDONG 1. HALIM @ AB HALIM BIN ISMAIL BN 2. ZULKIFLI BIN MAMAT PAS N. 34 - TEMANGAN 1. AZEMI BIN MAT ZIN BN 2. MOHAMED FADZLI BIN HASSAN PAS N. 35 - KEMUNING 1. ERIANDI BIN ISMAIL BN 2. MOHD ROSELI BIN ISMAIL PAS P. 030 - JELI N. 36 - BUKIT BUNGA 1. MOHD ADHAN BIN KECHIK BN 2. SUFELY BIN ABD RAZAK PAS N. 37 - AIR LANAS 1. MUSTAPA BIN MOHAMED BN 2. ABDULLAH BIN YA'KUB PAS N. 38 - KUALA BALAH 1. RAMLAN BIN MAT PKR 2. ABDUL AZIZ BIN DERASHID BN P. 031 - KUALA KRAI N. 39 - MENGKEBANG 1. AZIZZUDDIN BIN HUSSEIN BN 2. ABDUL LATIFF BIN ABDUL RAHMAN PAS N. 40 - GUCHIL 1. MOHD ROSLAN BIN PUTEH PKR 2. MUHAMAD BUSTAMAN BIN YAACOB BEBAS 3. MD NASIR BIN AHMAD BEBAS 4. HAJI NIK SAPEIA BIN NIK YUSOF BN N. 41 - MANEK URAI 1. CHE JALAL BIN MUDA BN 2. MOHD FAUZI BIN ABDULLAH PAS N. 42 - DABONG 1. RAMZI BIN AB RAHMAN BN 2. KU MOHD ZAKI BIN KU HUSSIN PAS P. 032 - GUA MUSANG N. 43 - NENGGIRI 1. ABDUL AZIZ BIN MOHAMED BEBAS 2. MAT YUSOFF BIN ABDUL GHANI BN 3. MOHAMMAD AZIHAN BIN CHE SEMAN PKR N. 44 - PALOH 1. AMRAN BIN AB GHANI PKR 2. NOZULA BIN MAT DIAH BN N. 45 - GALAS 1. ABDULLAH BIN HUSSEIN PAS 2. AB AZIZ BIN YUSOFF BN
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Kelantan
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Kedah
PARLIMEN BAGI NEGERI KEDAH, 2013
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | UNDI |
|---|---|---|---|
| P. 004 - LANGKAWI | |||
| 1. NAWAWI BIN AHMAD | BN | ||
| 2. AHMAD BIN ABDULLAH | PKR | ||
| 3. MARINA BINTI HUSSEIN | BEBAS | ||
| P. 005 - JERLUN | |||
| 1. ISMAIL BIN SALLEH | PAS | ||
| 2. OTHMAN BIN AZIZ | BN | ||
| P. 006 - KUBANG PASU | |||
| 1. MOHD JAMAL BIN NASIR | PAS | ||
| 2. MOHD JOHARI BIN BAHARUM | BN | ||
| P. 007 - PADANG TERAP | |||
| 1. MOHD NASIR BIN ZAKARIA | PAS | ||
| 2. MUHAMAD BAZLI BIN ABDULLAH | BEBAS | ||
| 3. MAHDZIR BIN KHALID | BN | ||
| P. 008 - POKOK SENA | |||
| 1. DATO' MAHFUZ BIN OMAR | PAS | ||
| 2. SHAHLAN BIN ISMAIL | BN | ||
| P. 009 - ALOR STAR | |||
| 1. CHOR CHEE HEUNG | BN | ||
| 2. GOOI HSIAO - LEUNG | PKR | ||
| 3. ABDUL FISOL BIN MOHD ISA | BERJASA | ||
| 4. JAWAHAR RAJA BIN ABDUL WAHID | BERSAMA | ||
| P. 010 - KUALA KEDAH | |||
| 1. AZMAN BIN ISMAIL | PKR | ||
| 2. ZAKI ZAMANI BIN ABD RASHID | BN | ||
| P. 011 - PENDANG | |||
| 1. OTHMAN BIN ABDUL | BN | ||
| 2. MOHAMAD BIN SABU | PAS | ||
| P. 012 - JERAI | |||
| 1. JAMIL KHIR BIN BAHAROM | BN | ||
| 2. MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR | PAS | ||
| P. 013 - SIK | |||
| 1. MANSOR BIN ABD RAHMAN | BN | ||
| 2. CHE UDA BIN CHE NIK | PAS | ||
| P. 014 - MERBOK | |||
| 1. ISMAIL BIN DAUT | BN | ||
| 2. NOR AZRINA BINTI SURIP | PKR | ||
| P. 015 - SUNGAI PETANI | |||
| 1. SYAMSYUL ANUAR BIN CHE MEY @ ISMAIL | BN | ||
| 2. ONG WEI SIN | BEBAS | ||
| 3. SUHAIMI BIN HASHIM | KITA | ||
| 4. JOHARI BIN ABDUL | PKR | ||
| P. 016 - BALING | |||
| 1. NAJMI BIN HJ AHMAD | PAS | ||
| 2. ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM | BN | ||
| P. 017 - PADANG SERAI | |||
| 1. HAMIDI BIN ABU HASSAN | BERJASA | ||
| 2. OTHMAN BIN WAWI | BEBAS | ||
| 3. GOBALAKRISHNAN A/L NAGAPAN | BEBAS | ||
| 4. N SURENDRAN A/L K NAGARAJAN | PKR | ||
| 5. HENG SEAI KIE | BN | ||
| P. 018 - KULIM-BANDAR BAHARU | |||
| 1. SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL | PKR | ||
| 2. ABD. AZIZ BIN SHEIKH FADZIR | BN |
DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI KEDAH, 2013
KLIK DI SINI UNTUK ARTIKEL PENUH
BAHAGIAN PILIHAN RAYA NAMA PENUH PARTI UNDI P. 004 - LANGKAWI N. 01 - AYER HANGAT 1. MOHD RAWI BIN ABD HAMID BN 2. ZUBIR BIN AHMAD PAS N. 02 - KUAH 1. NOR SAIDI BIN NANYAN BN 2. ZAFLEE BIN PAKWANTEH BEBAS 3. AHMAD BIN KASIM PKR P. 005 - JERLUN N. 03 - KOTA SIPUTEH 1. ABU HASAN BIN SARIF BN 2. ISMAIL BIN W.TEH @ JAZIZ PAS N. 04 - AYER HITAM 1. MUKHRIZ MAHATHIR BN 2. ABD. GHANI BIN AHMAD PAS P. 006 - KUBANG PASU N. 05 - BUKIT KAYU HITAM 1. AHMAD ZAINI BIN JAPAR BN 2. NASRUL OMAR BIN CHE MANSOR PKR N. 06 - JITRA 1. ROHANI BINTI ABD MUTTALIB PAS 2. AMINUDDIN BIN OMAR BN P. 007 - PADANG TERAP N. 07 - KUALA NERANG 1. AHMAD BIN MAD.DAUD BEBAS 2. BADROL HISHAM BIN HASHIM BN 3. SYED IBRAHIM BIN SYED OMAR PAS N. 08 - PEDU 1. KAMA NORIAH BINTI IBRAHIM BN 2. ZAMRI BIN YUSUF PKR P. 008 - POKOK SENA 1. AHMAD BIN SUDIN BN N. 09 - BUKIT LADA 2. AHMAD 'IZZAT BIN MOHAMAD SHAUKI PAS N. 10 - BUKIT PINANG 1. MOHD MUKHTAR BIN NOOR BN 2. ROMANI BIN WAN SALIN PAS N. 11 - DERGA 1. TAN KOK YEW DAP 2. ABDUL FISOL BIN MOHD ISA BERJASA 3. CHEAH SOON HAI BN P. 009 - ALOR STAR N. 12 - BAKAR BATA 1. JAWAHAR RAJA BIN ABDUL WAHID BERSAMA 2. AHMAD BASHAH BIN MD HANIPAH BN 3. MOHD EEKMAL BIN AHMAD PKR N. 13 - KOTA DARUL AMAN 1. LOH GIM HOOI BN 2. LIEW KARD SEONG BEBAS 3. JAYAGOPAL A/L ADAIKKALAM BEBAS 4. TEOH BOON KOK @ TEOH KAI KOK DAP N. 14 - ALOR MENGKUDU 1. FADZIL BIN HANAFI BEBAS 2. AHMAD BIN SAAD @ YAHAYA PAS 3. SHARIFAH MAZNAH BT. SYED KASSIM BARAKBAH BN P. 010 - KUALA KEDAH N. 15 - ANAK BUKIT 1. ABD SAMAT BIN CHE NOH BEBAS 2. AMIRUDDIN BIN HAMZAH PAS 3. HASHIM BIN JAHAYA BN N. 16 - KUBANG ROTAN 1. MOHD NASIR BIN MUSTAFA PAS 2. LATT SHARIMAN BIN ABDULLAH BN N. 17 - PENGKALAN KUNDOR 1. PHAHROLRAZI BIN MOHD ZAWAWI PAS 2. NOOR HASITA BINTI MAT ISA BN P. 011 - PENDANG N. 18 - TOKAI 1. ABU BAKAR BIN ABDULLAH BEBAS 2. NAJMUDDIN BIN DARUS BN 3. MOHAMED TAULAN BIN MAT RASUL PAS N. 19 - SUNGAI TIANG 1. ROSLI BIN OMAR BEBAS 2. FADZIL BIN BAHARUM PAS 3. SURAYA BINTI YAACOB BN 4. CHAREAN A/L ISEN KITA P. 012 - JERAI N. 20 - SUNGAI LIMAU 1. SOBRI BIN AHMAD BEBAS 2. AZIZAN BIN ABDUL RAZAK PAS 3. MOHD FAZILLAH BIN MOHD ALI BN 4. ABDULLAH BIN HASHIM BEBAS N. 21 - GUAR CHEMPEDAK 1. KU ABD RAHMAN BIN KU ISMAIL BN 2. MUSODDAK BIN HJ AHMAD PAS N. 22 - GURUN 1. SALMA BINTI ISMAIL PKR 2. LEONG YONG KONG BN P. 013 - SIK N. 23 - BELANTEK 1. MOHD TAJUDIN BIN ABDULLAH BN 2. ABU BAKAR BAKILANI BIN ABU HASSAN PAS N. 24 - JENERI 1. AHMAD TARMIZI BIN SULAIMAN PAS 2. MAHADZIR BIN ABDUL HAMID BN P. 014 - MERBOK N. 25 - BUKIT SELAMBAU 1. KAMAL NASSER BIN THOW BEEK KITA 2. MARAN A/L MUTAYA BN 3. SYED OMAR BIN SYED MAHAMUD BEBAS 4. THIVAGARAN A/L SUPRAMANY BEBAS 5. KRISHNAMOORTHY A/L RAJANNAIDU PKR N. 26 - TANJONG DAWAI 1. AHMAD FAKHRUDDIN BIN FAKHRURAZI PAS 2. TAJUL URUS BIN MAT ZAIN BN P. 015 - SUNGAI PETANI N. 27 - PANTAI MERDEKA 1. ALI BIN YAHAYA BN 2. HJ ABDULLAH BIN JUSOH PAS 3. MOHD YUSUF BIN LAZIM BEBAS N. 28 - BAKAR ARANG 1. LEE YEAN WANG BN 2. OOI TZE MIN PKR 3. ONG KAH SOON BEBAS N. 29 - SIDAM 1. UH CHORNG VON KITA 2. TAN HOCK HUAT BEBAS 3. BEE SIEONG HENG BN 4. OOI BENG KOOI BEBAS 5. ZAMIL BIN IBRAHIM BEBAS 6. ROBERT LING KUI EE PKR P. 016 - BALING N. 30 - BAYU 1. AZMI BIN CHE HUSAIN BN 2. MAHMUD BIN YAAKOB PAS N. 31 - KUPANG 1. JOHARI BIN ABDULLAH PAS 2. HARUN BIN ABDUL AZIZ BN N. 32 - KUALA KETIL 1. KRISHNAN A/L GANAPATHY KITA 2. MD.ZUKI BIN YUSOF PAS 3. MOHD KHAIRUL AZHAR BIN ABDULLAH BN P. 017 - PADANG SERAI N. 33 - MERBAU PULAS 1. MARLIA BINTI ABD LATIFF BN 2. SITI ASHAH BINTI GHAZALI PAS N. 34 - LUNAS 1. AZMAN BIN NASRUDIN PKR 2. VASANTHI A/P RAMALINGAM BEBAS 3. PREBAKARRAN A/L NARAYANAN NAIR KITA 4. ANANTHAN A/L SOMASUNDARAM BN P. 018 - KULIM-BANDAR BAHARU N. 35 - KULIM 1. CHU MAW NIAN PKR 2. MOHD JUNIP BIN HUZAYIN BERJASA 3. CHUA THIONG GEE BN N. 36 - BANDAR BAHARU 1. NORSABRINA BINTI MOHD NOOR BN 2. MOHD KHARI BIN MOHD SALLEH PAS Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Kedah
filed under: Pilihanraya, Politik dan Peristiwa
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Perlis
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | UNDI |
|---|---|---|---|
| P. 001 - PADANG BESAR | |||
| 1. ZAHIDI BIN ZAINUL ABIDIN | BN | ||
| 2. AZAMHARI BIN MOHAMOOD | PAS | ||
| P. 002 - KANGAR | |||
| 1. BAHARUDDIN BIN AHMAD | PAS | ||
| 2. SHAHARUDDIN BIN ISMAIL | BN | ||
| P. 003 - ARAU | |||
| 1. SHAHIDAN BIN KASSIM | BN | ||
| 2. HARON BIN DIN | PAS | ||
| 3. ZAINUDIN BIN YOM | BEBAS |
DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI PERLIS, 2013
KLIK DI SINI UNTUK ARTIKEL PENUH
BAHAGIAN PILIHAN RAYA NAMA PENUH PARTI UNDI P. 001 - PADANG BESAR N. 01 - TITI TINGGI 1. YAACOB BIN MAN BEBAS 2. KHAW HOCK KONG BN 3. TEH SENG CHUAN DAP N. 02 - BESERI 1. MAT RAWI BIN KASSIM BN 2. WAN KHARIZAL BIN WAN KHAZIM PAS N. 03 - CHUPING 1. WAN MOHAMAD FISHAAL BIN WAN DAUD PKR 2. ASMAIZA BINTI AHMAD BN N. 04 - MATA AYER 1. AMMAR BIN GAZALI PKR 2. KHAIRI BIN HASAN BN N. 05 - SANTAN 1. SABRY BIN AHMAD BN 2. MOHD. ANUAR BIN MOHD. TAHIR PAS P. 002 - KANGAR N. 06 - BINTONG 1. RELA BINTI AHMAD BN 2. ABD JAMIL BIN KAMIS PAS N. 07 - SENA 1. ABDUL JAMIL BIN SAAD BN 2. AHMAD RIZAL EFFANDE BIN ZAINOL BEBAS 3. TUAN MARJA BINTI TUAN MAT PKR N. 08 - INDERA KAYANGAN 1. POR CHOO CHOR @ POR CHOO CHUAN BN 2. AMEIR BIN HASSAN BEBAS 3. CHAN MING KAI PKR N. 09 - KUALA PERLIS 1. SHAARI BIN LUDIN BEBAS 2. MAT BIN HASSAN BN 3. NOOR AMIN BIN AHMAD PKR N. 10 - KAYANG 1. YA'AKUB BIN ABU SEMAN PAS 2. AHMAD BAKRI BIN ALI BN P. 003 - ARAU N. 11 - PAUH 1. IDRIS BIN YAACOB PAS 2. AZLAN BIN MAN BN N. 12 - TAMBUN TULANG 1. ISMAIL BIN KASIM BN 2. AZHAR BIN AMEIR PKR N. 13 - GUAR SANJI 1. ZULMI BIN SABRI PAS 2. JAFPERI BIN OTHMAN BN N. 14 - SIMPANG EMPAT 1. RUS'SELE BIN EIZAN PAS 2. NURULHISHAM BIN YAAKOB BN N. 15 - SANGLANG 1. ZAINUDIN BIN YOM BEBAS 2. FATHUL BARI BIN MAT JAHYA BN 3. MOHD SHUKRI BIN RAMLI PAS Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Perlis
filed under: Pilihanraya, Politik dan Peristiwa
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen W.P Kuala Lumpur
PARLIMEN BAGI NEGERI W.P. KUALA LUMPUR, 2013
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | UNDI |
|---|---|---|---|
| P. 114 - KEPONG | |||
| 1. YEE POH PING | BEBAS | ||
| 2. TAN SENG GIAW @ TAN CHUN TIN | DAP | ||
| 3. CHANDRAKUMANAN A/L ARUMUGAM | BN | ||
| P. 115 - BATU | |||
| 1. CHUA TIAN CHANG | PKR | ||
| 2. ATAN BIN JASIN | BEBAS | ||
| 3. HASHIM BIN ABDUL KARIM | BERJASA | ||
| 4. DOMINIC LAU HOE CHAI | BN | ||
| 5. NAZARIAH BINTI ABBAS | BEBAS | ||
| P. 116 - WANGSA MAJU | |||
| 1. MOHD SHAFEI BIN ABDULLAH | BN | ||
| 2. TAN KEE KWONG | PKR | ||
| P. 117 - SEGAMBUT | |||
| 1. LIM LIP ENG | DAP | ||
| 2. JAYANTHI DEVI A/P BALAGURU | BN | ||
| P. 118 - SETIAWANGSA | |||
| 1. AHMAD FAUZI BIN ZAHARI | BN | ||
| 2. IBRAHIM BIN YAACOB | PKR | ||
| P. 119 - TITIWANGSA | |||
| 1. JOHARI BIN ABDUL GHANI | BN | ||
| 2. AHMAD ZAMRI BIN ASA'AD KHUZAMI | PAS | ||
| P. 120 - BUKIT BINTANG | |||
| 1. GAN JOON ZIN | BN | ||
| 2. FONG KUI LUN | DAP | ||
| P. 121 - LEMBAH PANTAI | |||
| 1. NURUL IZZAH BINTI ANWAR | PKR | ||
| 2. RUSLI BIN BABA | BEBAS | ||
| 3. RAJA NONG CHIK BIN RAJA ZAINAL ABIDIN | BN | ||
| P. 122 - SEPUTEH | |||
| 1. TERESA KOK SUH SIM | DAP | ||
| 2. WONG SIAW TING | BN | ||
| P. 123 - CHERAS | |||
| 1. TEOH CHEE HOOI | BN | ||
| 2. TAN KOK WAI | DAP | ||
| P. 124 - BANDAR TUN RAZAK | |||
| 1. MOHAMAD SUKERI BIN ABDUL SAMAT | BEBAS | ||
| 2. MOKHTAR BIN SALAHUDIN | BEBAS | ||
| 3. TAN KOK ENG | BN | ||
| 4. ABD KHALID BIN IBRAHIM | PKR |
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen W.P Kuala Lumpur
Hulla Pilihanraya Umum ke-13 | Parlimen & DUN Selangor
PARLIMEN BAGI NEGERI SELANGOR, 2013
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | UNDI |
|---|---|---|---|
| P. 092 - SABAK BERNAM | |||
| 1. ABDUL AZIZ BIN BARI | PKR | ||
| 2. MOHD FASIAH BIN MOHD FAKEH | BN | ||
| P. 093 - SUNGAI BESAR | |||
| 1. MOHAMED SALLEH BIN M HUSIN | PAS | ||
| 2. NORIAH BINTI KASNON | BN | ||
| P. 094 - HULU SELANGOR | |||
| 1. SANTHARA KUMAR A/L RAMANAIDU | BEBAS | ||
| 2. RADZALI BIN MOKHTAR | BEBAS | ||
| 3. KHALID BIN JAAFAR | PKR | ||
| 4. P.KAMALANATHAN A/L P.PANCHANATHAN | BN | ||
| P. 095 - TANJONG KARANG | |||
| 1. MASRUN BIN TAMSI | BEBAS | ||
| 2. NOH BIN OMAR | BN | ||
| 3. MOHAMAD RASHDI BIN DERAMAN | PAS | ||
| P. 096 - KUALA SELANGOR | |||
| 1. DZULKEFLY BIN AHMAD | PAS | ||
| 2. IRMOHIZAM BIN IBRAHIM | BN | ||
| P. 097 - SELAYANG | |||
